Sport-Team

Remer Treviglio

logo di Remer Treviglio
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita vintaDe Longhi Treviso403020 1022012028173 73,467,61513 21109940157 810921088-51,3
ultima partita vintaMobyt Ferrara403020 102412235557 80,478,51512 312381162158 711741193-51,3
ultima partita vintaRemer Treviglio383019 112374228688 79,176,21513 212081059156 911661227-71,3
ultima partita persaBasket Recanati383019 1124702331139 82,377,71511 412481139158 712221192-71,3
ultima partita persaAcmar Ravenna363018 122245217966 74,872,61513 211731028155 1010721151-91,2
ultima partita vintaViola R.Calabria363018 122348232424 78,377,51511 411951118157 811531206-91,2
ultima partita vintaProger Chieti323016 142271222348 75,774,11511 411711085155 1011001138-131,1
ultima partita vintaGivova Scafati323016 1423362346-10 77,978,21512 312501182154 1110861164-131,1
ultima partita persaOrsi Tortona303015 142316223284 77,274,41510 411921032155 1011241200-151,0
ultima partita persaPaffoni Omegna303015 152435240926 81,280,31512 313041181153 1211311228-151,0
ultima partita persaInd.Sud Roseto263013 1722772311-34 75,977,0158 711611158155 1011161153-190,9
ultima partita vintaEurop. Legnano243012 1821612264-103 72,075,5159 611181099153 1210431165-210,8
ultima partita persaA.Costa Imola243012 1822952370-75 76,579,0159 611611131153 1211341239-210,8
ultima partita persaBenacquista Latina243012 1823072347-40 76,978,2157 811511157155 1011561190-210,8
ultima partita vintaBawer Matera16308 2221342330-196 71,177,7155 1010791156153 1210551174-290,5
ultima partita persaBakery Piacenza12296 2321642346-182 74,680,9155 1011651196141 139991150-320,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/05 Paffoni Omegna Remer Treviglio 92 76 -
  And. 02 2014/10/12 Remer Treviglio Mobyt Ferrara 87 59 -
  And. 03 2014/10/15 Remer Treviglio Bawer Matera 67 66 -
  And. 04 2014/10/19 Viola R.Calabria Remer Treviglio 78 63 -
  And. 05 2014/10/25 Remer Treviglio Orsi Tortona 70 57 -
  And. 06 2014/11/02 Ind.Sud Roseto Remer Treviglio 77 71 -
  And. 07 2014/11/09 Remer Treviglio A.Costa Imola 87 69 -
  And. 08 2014/11/15 Benacquista Latina Remer Treviglio 89 92 -
  And. 09 2014/03/01 Remer Treviglio De Longhi Treviso 81 72 -
  And. 10 2015/03/15 Europ. Legnano Remer Treviglio 75 76 -
  And. 11 2015/03/22 Remer Treviglio Acmar Ravenna 71 72 -
  And. 12 2014/12/14 Givova Scafati Remer Treviglio 68 72 -
  And. 13 2015/04/04 Proger Chieti Remer Treviglio 85 90 -
  And. 14 2015/04/12 Remer Treviglio Basket Recanati 86 79 -
  And. 15 2015/04/19 Bakery Piacenza Remer Treviglio 84 72 -
  Rit. 01 2015/01/11 Remer Treviglio Paffoni Omegna 92 79 -
  Rit. 02 2015/01/18 Mobyt Ferrara Remer Treviglio 110 114 -
  Rit. 03 2015/01/22 Bawer Matera Remer Treviglio 78 73 -
  Rit. 04 2015/01/25 Remer Treviglio Viola R.Calabria 70 68 -
  Rit. 05 2015/02/01 Orsi Tortona Remer Treviglio 80 78 -
  Rit. 06 2015/02/08 Remer Treviglio Ind.Sud Roseto 85 90 -
  Rit. 07 2015/02/15 A.Costa Imola Remer Treviglio 76 64 -
  Rit. 08 2015/02/22 Remer Treviglio Benacquista Latina 89 66 -
  Rit. 09 2015/03/01 De Longhi Treviso Remer Treviglio 70 57 -
  Rit. 10 2015/03/15 Remer Treviglio Europ. Legnano 80 76 -
  Rit. 11 2015/03/22 Acmar Ravenna Remer Treviglio 64 74 -
  Rit. 12 2015/03/29 Remer Treviglio Givova Scafati 94 79 -
  Rit. 13 2015/04/04 Remer Treviglio Proger Chieti 68 59 -
  Rit. 14 2015/04/12 Basket Recanati Remer Treviglio 101 94 -
  Rit. 15 2015/04/19 Remer Treviglio Bakery Piacenza 81 68 -

Statistiche della squadra

Generate il 19/05/2024 19:33:22
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse30 / 19 / 11 [63,33% / 36,67%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 15 / 13 / 0 [86,67% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 15 / 6 / 4 [40,00% / 26,67%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)38 (1,27)
Punti in Casa / Trasferta26 / 12
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2374 / 2286
Media Fatti / Subiti79,13 / 76,20
Max Canestri Fatti in una partita
  Rit. 02: Mobyt Ferrara - Remer Treviglio: 110 - 114
114
Max Canestri Subiti in una partita
  Rit. 02: Mobyt Ferrara - Remer Treviglio: 110 - 114
110
Min Canestri Fatti in una partita
  Rit. 09: De Longhi Treviso - Remer Treviglio: 70 - 57
57
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 05: Remer Treviglio - Orsi Tortona: 70 - 57
57
Max scarto in una partita vinta
  And. 02: Remer Treviglio - Mobyt Ferrara: 87 - 59
28
Max scarto in una partita persa
  Rit. 06: Remer Treviglio - Ind.Sud Roseto: 85 - 90
5
Strisce
Scriscia partite vinte4
Scriscia partite Perse3
Scriscia partite Pareggiate0

Links