Sport-Team

Acmar Ravenna

logo di Acmar Ravenna
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita vintaDe Longhi Treviso403020 1022012028173 73,467,61513 21109940157 810921088-51,3
ultima partita vintaMobyt Ferrara403020 102412235557 80,478,51512 312381162158 711741193-51,3
ultima partita vintaRemer Treviglio383019 112374228688 79,176,21513 212081059156 911661227-71,3
ultima partita persaBasket Recanati383019 1124702331139 82,377,71511 412481139158 712221192-71,3
ultima partita persaAcmar Ravenna363018 122245217966 74,872,61513 211731028155 1010721151-91,2
ultima partita vintaViola R.Calabria363018 122348232424 78,377,51511 411951118157 811531206-91,2
ultima partita vintaProger Chieti323016 142271222348 75,774,11511 411711085155 1011001138-131,1
ultima partita vintaGivova Scafati323016 1423362346-10 77,978,21512 312501182154 1110861164-131,1
ultima partita persaOrsi Tortona303015 142316223284 77,274,41510 411921032155 1011241200-151,0
ultima partita persaPaffoni Omegna303015 152435240926 81,280,31512 313041181153 1211311228-151,0
ultima partita persaInd.Sud Roseto263013 1722772311-34 75,977,0158 711611158155 1011161153-190,9
ultima partita vintaEurop. Legnano243012 1821612264-103 72,075,5159 611181099153 1210431165-210,8
ultima partita persaA.Costa Imola243012 1822952370-75 76,579,0159 611611131153 1211341239-210,8
ultima partita persaBenacquista Latina243012 1823072347-40 76,978,2157 811511157155 1011561190-210,8
ultima partita vintaBawer Matera16308 2221342330-196 71,177,7155 1010791156153 1210551174-290,5
ultima partita persaBakery Piacenza12296 2321642346-182 74,680,9155 1011651196141 139991150-320,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/05 Acmar Ravenna Orsi Tortona 83 54 -
  And. 02 2014/10/12 Benacquista Latina Acmar Ravenna 73 67 -
  And. 03 2014/10/15 Acmar Ravenna Europ. Legnano 75 41 -
  And. 04 2014/10/19 Bawer Matera Acmar Ravenna 67 79 -
  And. 05 2014/10/25 Basket Recanati Acmar Ravenna 80 84 -
  And. 06 2014/11/02 Acmar Ravenna Bakery Piacenza 69 61 -
  And. 07 2014/11/09 Proger Chieti Acmar Ravenna 83 70 -
  And. 08 2014/11/15 Acmar Ravenna Mobyt Ferrara 84 74 -
  And. 09 2014/03/01 Givova Scafati Acmar Ravenna 77 70 -
  And. 10 2015/03/15 Acmar Ravenna Paffoni Omegna 77 72 -
  And. 11 2015/03/22 Remer Treviglio Acmar Ravenna 71 72 -
  And. 12 2014/12/14 Acmar Ravenna De Longhi Treviso 68 66 -
  And. 13 2015/04/04 Acmar Ravenna A.Costa Imola 75 67 -
  And. 14 2015/04/12 Ind.Sud Roseto Acmar Ravenna 62 56 -
  And. 15 2015/04/19 Acmar Ravenna Viola R.Calabria 93 66 -
  Rit. 01 2015/01/11 Orsi Tortona Acmar Ravenna 78 73 -
  Rit. 02 2015/01/18 Acmar Ravenna Benacquista Latina 80 74 -
  Rit. 03 2015/01/22 Europ. Legnano Acmar Ravenna 72 69 -
  Rit. 04 2015/01/25 Acmar Ravenna Bawer Matera 87 76 -
  Rit. 05 2015/02/01 Acmar Ravenna Basket Recanati 65 73 -
  Rit. 06 2015/02/08 Bakery Piacenza Acmar Ravenna 66 74 -
  Rit. 07 2015/02/15 Acmar Ravenna Proger Chieti 93 83 -
  Rit. 08 2015/02/22 Mobyt Ferrara Acmar Ravenna 80 76 -
  Rit. 09 2015/03/01 Acmar Ravenna Givova Scafati 83 80 -
  Rit. 10 2015/03/15 Paffoni Omegna Acmar Ravenna 94 61 -
  Rit. 11 2015/03/22 Acmar Ravenna Remer Treviglio 64 74 -
  Rit. 12 2015/03/29 De Longhi Treviso Acmar Ravenna 81 54 -
  Rit. 13 2015/04/04 A.Costa Imola Acmar Ravenna 78 88 -
  Rit. 14 2015/04/12 Acmar Ravenna Ind.Sud Roseto 77 67 -
  Rit. 15 2015/04/19 Viola R.Calabria Acmar Ravenna 89 79 -

Statistiche della squadra

Generate il 19/05/2024 22:11:17
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse30 / 18 / 12 [60,00% / 40,00%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 15 / 13 / 0 [86,67% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 15 / 5 / 3 [33,33% / 20,00%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)36 (1,20)
Punti in Casa / Trasferta26 / 10
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2245 / 2179
Media Fatti / Subiti74,83 / 72,63
Max Canestri Fatti in una partita
  And. 15: Acmar Ravenna - Viola R.Calabria: 93 - 66
93
Max Canestri Subiti in una partita
  Rit. 10: Paffoni Omegna - Acmar Ravenna: 94 - 61
94
Min Canestri Fatti in una partita
  Rit. 12: De Longhi Treviso - Acmar Ravenna: 81 - 54
54
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 03: Acmar Ravenna - Europ. Legnano: 75 - 41
41
Max scarto in una partita vinta
  And. 03: Acmar Ravenna - Europ. Legnano: 75 - 41
34
Max scarto in una partita persa
  Rit. 11: Acmar Ravenna - Remer Treviglio: 64 - 74
10
Strisce
Scriscia partite vinte4
Scriscia partite Perse3
Scriscia partite Pareggiate0

Links