Sport-Team

A.Costa Imola

logo di A.Costa Imola
Altre categorie della società:
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita vintaDe Longhi Treviso403020 1022012028173 73,467,61513 21109940157 810921088-51,3
ultima partita vintaMobyt Ferrara403020 102412235557 80,478,51512 312381162158 711741193-51,3
ultima partita vintaRemer Treviglio383019 112374228688 79,176,21513 212081059156 911661227-71,3
ultima partita persaBasket Recanati383019 1124702331139 82,377,71511 412481139158 712221192-71,3
ultima partita persaAcmar Ravenna363018 122245217966 74,872,61513 211731028155 1010721151-91,2
ultima partita vintaViola R.Calabria363018 122348232424 78,377,51511 411951118157 811531206-91,2
ultima partita vintaProger Chieti323016 142271222348 75,774,11511 411711085155 1011001138-131,1
ultima partita vintaGivova Scafati323016 1423362346-10 77,978,21512 312501182154 1110861164-131,1
ultima partita persaOrsi Tortona303015 142316223284 77,274,41510 411921032155 1011241200-151,0
ultima partita persaPaffoni Omegna303015 152435240926 81,280,31512 313041181153 1211311228-151,0
ultima partita persaInd.Sud Roseto263013 1722772311-34 75,977,0158 711611158155 1011161153-190,9
ultima partita vintaEurop. Legnano243012 1821612264-103 72,075,5159 611181099153 1210431165-210,8
ultima partita persaA.Costa Imola243012 1822952370-75 76,579,0159 611611131153 1211341239-210,8
ultima partita persaBenacquista Latina243012 1823072347-40 76,978,2157 811511157155 1011561190-210,8
ultima partita vintaBawer Matera16308 2221342330-196 71,177,7155 1010791156153 1210551174-290,5
ultima partita persaBakery Piacenza12296 2321642346-182 74,680,9155 1011651196141 139991150-320,4
  Giornata Data/Ora Squadra 1 Squadra 2 Risultato Note
  And. 01 2014/10/05 Europ. Legnano A.Costa Imola 76 68 -
  And. 02 2014/10/12 A.Costa Imola Bakery Piacenza 88 71 -
  And. 03 2014/10/15 Mobyt Ferrara A.Costa Imola 77 75 -
  And. 04 2014/10/19 A.Costa Imola Orsi Tortona 77 59 -
  And. 05 2014/10/25 Bawer Matera A.Costa Imola 79 71 -
  And. 06 2014/11/02 A.Costa Imola Givova Scafati 86 75 -
  And. 07 2014/11/09 Remer Treviglio A.Costa Imola 87 69 -
  And. 08 2014/11/15 A.Costa Imola Viola R.Calabria 75 72 -
  And. 09 2014/11/23 A.Costa Imola Ind.Sud Roseto 65 58 -
  And. 10 2015/03/15 Basket Recanati A.Costa Imola 88 74 -
  And. 11 2015/03/22 Proger Chieti A.Costa Imola 83 64 -
  And. 12 2014/12/14 A.Costa Imola Benacquista Latina 92 83 -
  And. 13 2015/04/04 Acmar Ravenna A.Costa Imola 75 67 -
  And. 14 2015/04/12 A.Costa Imola Paffoni Omegna 74 86 -
  And. 15 2015/04/19 De Longhi Treviso A.Costa Imola 91 76 -
  Rit. 01 2015/01/11 A.Costa Imola Europ. Legnano 85 70 -
  Rit. 02 2015/01/18 Bakery Piacenza A.Costa Imola 73 92 -
  Rit. 03 2015/01/22 A.Costa Imola Mobyt Ferrara 78 86 -
  Rit. 04 2015/01/25 Orsi Tortona A.Costa Imola 68 79 -
  Rit. 05 2015/02/01 A.Costa Imola Bawer Matera 90 76 -
  Rit. 06 2015/02/08 Givova Scafati A.Costa Imola 95 81 -
  Rit. 07 2015/02/15 A.Costa Imola Remer Treviglio 76 64 -
  Rit. 08 2015/02/22 Viola R.Calabria A.Costa Imola 94 77 -
  Rit. 09 2015/03/01 Ind.Sud Roseto A.Costa Imola 86 73 -
  Rit. 10 2015/03/15 A.Costa Imola Basket Recanati 66 88 -
  Rit. 11 2015/03/22 A.Costa Imola Proger Chieti 72 73 -
  Rit. 12 2015/03/29 Benacquista Latina A.Costa Imola 84 92 -
  Rit. 13 2015/04/04 A.Costa Imola Acmar Ravenna 78 88 -
  Rit. 14 2015/04/12 Paffoni Omegna A.Costa Imola 83 76 -
  Rit. 15 2015/04/19 A.Costa Imola De Longhi Treviso 59 82 -

Statistiche della squadra

Generate il 19/05/2024 22:47:37
Partite
Totali calendario30
Totali: Giocate / Vinte / Perse30 / 12 / 18 [40,00% / 60,00%]
Casa: Giocate / Vinte / Perse 15 / 9 / 0 [60,00% / 0,00%]
Trasferta: Giocate / Vinte / Perse 15 / 3 / 1 [20,00% / 6,67%]
Andamento
Punti
Punti (media a partita)24 (0,80)
Punti in Casa / Trasferta18 / 6
Reti/Canestri
Fatti / Subiti2295 / 2370
Media Fatti / Subiti76,50 / 79,00
Max Canestri Fatti in una partita
  And. 12: A.Costa Imola - Benacquista Latina: 92 - 83
92
Max Canestri Subiti in una partita
  Rit. 06: Givova Scafati - A.Costa Imola: 95 - 81
95
Min Canestri Fatti in una partita
  Rit. 15: A.Costa Imola - De Longhi Treviso: 59 - 82
59
Min Canestri Subiti in una partita
  And. 09: A.Costa Imola - Ind.Sud Roseto: 65 - 58
58
Max scarto in una partita vinta
  Rit. 02: Bakery Piacenza - A.Costa Imola: 73 - 92
19
Max scarto in una partita persa
  Rit. 15: A.Costa Imola - De Longhi Treviso: 59 - 82
23
Strisce
Scriscia partite vinte2
Scriscia partite Perse4
Scriscia partite Pareggiate0

Links